Dimo propose des tarifs parmi les meilleurs du marché.
Nous intervenons rapidement afin que vous puissiez être au plus vite en règle.
Après réception du paiement, vous recevez votre rapport complet en moins de 24h.
Romain Baldassarre, notre responsable technique, vous guide à travers les diagnostics immobiliers à Marseille.
Nos experts du diagnostic immobilier vous accompagnent.
Consolidez votre projet de vente ou de location et rassurez votre acquéreur avec des services complémentaires :
Confortez les différentes parties de votre projet immobilier avec des mises en situations des désordres.
Gagnez du temps et sécurisez vos transactions et locations avec l'intervention rapide d'un diagnostiqueur.
Simplifiez les démarches avec des paiements en ligne sécurisés ou par carte bancaire lors du rdv.
Actualité du diagnostic immobilier
En 2024, la méthode de calcul du DPE pour les petites surfaces va être revue afin de ne plus léser les propriétaires et bailleurs de ce type de logement. L'objectif est de proposer une évaluation juste qui donnera plus de valeur à ce type de bien.
Cette nouvelle méthode ne concernera que les faibles superficies (< 40m2) et sera mise en place dès le 1er juillet 2024.
Diagnostic immobilier obligatoire à Marseille (13) | Diagnostic réalisé par Dimo à Marseille |
---|---|
Diagnostic de Performance Énergétique | ✅ |
Diagnostic Amiante Avant Vente : pour les biens dont le permis de construire date d'avant le 1er juillet 1997 | ✅ |
Diagnostic Termites | ✅ |
Constat des Risques d'Exposition au Plomb ou diagnostic Plomb : pour les biens construits avant 1949 | ✅ |
Diagnostic de l'installation intérieure de Gaz : pour les aménagements de plus de 15 ans | ✅ |
Diagnostic de l'installation intérieure d'électricité : pour les aménagements de plus de 15 ans | ✅ |
État des Risques et Pollutions - ERP | ✅ |
Certificat de surface loi Carrez | ✅ |
Diagnostic immobilier obligatoire à Marseille (13) | Diagnostic réalisé par Dimo à Marseille |
---|---|
Diagnostic de Performance Énergétique | ✅ |
Diagnostic Amiante Parties Privatives (DAPP) : pour les biens dont le permis de construire date d'avant le 1er juillet 1997 | ✅ |
Constat des Risques d'Exposition au Plomb ou diagnostic Plomb : pour les biens construits avant 1949 | ✅ |
Diagnostic de l'installation intérieure de Gaz : pour les installations de plus de 15 ans | ✅ |
Diagnostic de l'installation intérieure d'électricité : pour les installations de plus de 15 ans | ✅ |
État des Risques et Pollutions - ERP (Anciennement ERNMT, ESRIS) | ✅ |
Certificat de surface loi Boutin | ✅ |
Recevez votre devis dès maintenant
Bon à savoir
Nous vous recommandons d’effectuer vos diagnostics le plus tôt possible. D’une part, vous devez faire le DPE (diagnostic de performance énergétique) avant la mise en ligne de l’annonce. Les autres diagnostics peuvent dont être réalisés juste après.
D’autre part pour rassurer les potentiels acquéreurs/locataires. Ils verront que vous jouer la carte de la transparence. Aujourd’hui vous êtes vendeur, demain vous serez acquéreur. Un dossier complet présenté rapidement à un acquéreur potentiel est toujours plus apprécié et permet d’éviter des surprises de dernière minute.
Benjamin LORIN - CEO
Vente immobilière dans tout le département des Bouches-du-Rhône
Diagnostics | Temps de validité | Date de construction |
---|---|---|
Mesurage Loi Carrez Concerne tous les biens en copropriété. Horizontale ou verticale. | Illimité si pas de modification de pièce | -15ans |
DPE - Diagnostic de Performance Énergétique Concerne tous les biens avec un système de chauffage. | 10 ans | -15ans |
Termites Concerne tous les biens situés dans une zone sous arrêté préfectoral. | 6 mois | -15ans |
ERP - état des Risques et Pollutions Concerne tous les biens. | 6 mois | -15ans |
Électricité Concerne tous les biens qui possèdent une installation de plus de 15 ans. | 3 ans | + 15 ans et après 01.07.1997 |
Gaz Concerne tous les biens qui possèdent une installation de plus de 15 ans. | 3 ans | + 15 ans et après 01.07.1997 |
Amiante - Avant-vente Concerne tous les biens dont le permis de construire a été déposé avant le 01 Juillet 1997. | Positif : 3 ans Négatif : illimité* 💡 *si négatif pour les rapports établis après le 01.04.2013 pour le diagnostic amiante avant-vente | Entre 1949 - 01.07.1997 |
Plomb Concerne tous les biens bâtis avant le 01 Janvier 1949. | Positif : 1 an Négatif : Illimité | Avant 1949 |
Et obtenez votre pack de diagnostic à prix avantageux !
Pour un projet de location immobilière dans tout le département des Bouches-du-Rhône (13)
Diagnostics | Temps de validité | Date de construction |
---|---|---|
Mesurage Loi Boutin Concerne tous les biens. | Illimité si pas de modification de pièce | -15ans |
DPE - Diagnostic de Performance Énergétique Concerne tous les biens avec un système de chauffage. | 10 ans | -15ans |
ERP - état des Risques et Pollutions Concerne tous les biens. | 6 mois | -15ans |
Électricité Concerne tous les biens qui possèdent une installation de plus de 15 ans. | 6 ans | + 15 ans et après 01.07.1997 |
Gaz Concerne tous les biens qui possèdent une installation de plus de 15 ans. | 6 ans | + 15 ans et après 01.07.1997 |
Amiante - Avant-vente Concerne tous les biens dont le permis de construire a été déposé avant le 01 Juillet 1997. | Positif : 3 ans Négatif : illimité* 💡 *si négatif pour les rapports établis après le 01.04.2013 pour le diagnostic amiante avant-vente | Entre 1949 - 01.07.1997 |
Plomb Concerne tous les biens bâtis avant le 01 Janvier 1949. | Positif : 6 ans Négatif : Illimité | Avant 1949 |
Marseille, un marché immobilier en plein essor.
Quelques informations
locales à Marseille
La cité phocéenne a connue, comme beaucoup de ville du sud de la France une croissance démographique forte. À ce jour, Marseille est la deuxième ville de France en matière démographique :
1 mois : 0.0 %
3 mois : - 0.7 %
1 an : - 2.8 %
2 ans : + 5.4 %
5 ans : + 30.5 %
10 ans : + 30.5 %
1er arrondissement : 3 160 €/m²
2ème arrondissement : 3 558 €/m²
3ème arrondissement : 2 057 €/m²
4ème arrondissement : 3 089 €/m²
5ème arrondissement : 3 455 €/m²
6ème arrondissement : 4 024 €/m²
7ème arrondissement : 5 638 €/m²
8ème arrondissement : 5 163 €/m²
9ème arrondissement : 4 023 €/m²
10ème arrondissement : 3 250 €/m²
11ème arrondissement : 3 775 €/m²
12ème arrondissement : 4 333 €/m²
13ème arrondissement : 3 415 €/m²
14ème arrondissement : 2 486 €/m²
15ème arrondissement : 2 495 €/m²
16ème arrondissement : 3 419 €/m²
Source : Meilleursagents
Faites confiance à nos experts pour réaliser vos diagnostics immobiliers !
Notre expertise en toute simplicité
Zéro stress, on se charge de tout
Contactez-nous
Nos experts vous renseignent et vous choisissez une date et une heure de rendez-vous.
Intervention de l'expert
Nos diagnostiqueurs 100% salariés Dimo se chargent de réaliser les diagnostics immobiliers de votre bien.
Paiement et envoi du rapport d'expertise
Après réception du paiement, vous recevez votre rapport complet en moins de 24h.